| Bydlení celkem | ||||||
| z toho: nájem | ||||||
| vodné a stočné | ||||||
| komunální služby | ||||||
| elektřina | ||||||
| plyn | ||||||
| ústřední topení | ||||||
| paliva | ||||||
| Celkem procent | ||||||
| Čisté příjmy | ||||||
| Podíl nákladů na bydlení na čistých příjmech (%) | ||||||
(MF Dnes 12.2.1998)
| Bydlení celkem | ||||||
| z toho: nájem | ||||||
| vodné a stočné | ||||||
| komunální služby | ||||||
| elektřina | ||||||
| plyn | ||||||
| ústřední topení | ||||||
| paliva | ||||||
| Celkem procent | ||||||
| Čisté příjmy | ||||||
| Podíl nákladů na bydlení na čistých příjmech (%) | ||||||
(MF Dnes 12.2.1998)