| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,20 | 15,17 | - | - | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,51 | 15,50 | - | - | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,46 | 25,06 | - | - | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,21 | 29,06 | - | - | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,62 | 7,07 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,45 | 27,19 | - | - | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,22 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,47 | 5,85 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,26 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,58 | 21,99 | - | - | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.