| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 25,45 | 27,19 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,64 | 26,96 | 25,38 | 27,22 | 26. 6. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,68 | 27,06 | 25,68 | 27,06 | 26. 6. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 26,10 | 26,40 | 26. 6. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 26,22 | 26,38 | 26,10 | 26,40 | 26. 6. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 25,33 | 27,30 | 25,17 | 27,46 | 26. 6. 2026 |
| mBank | 25,52 | 27,10 | - | - | 26. 6. 2026 |
| MONETA Money Bank | 25,34 | 27,32 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Oberbank | 25,57 | 27,01 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,39 | 27,22 | 24,91 | 27,70 | 26. 6. 2026 |
| UniCredit Bank | 25,47 | 27,31 | 25,00 | 27,63 | 26. 6. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.