| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,25 | 15,13 | - | - | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,54 | 15,44 | - | - | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,34 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,53 | 24,99 | - | - | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,26 | 28,94 | - | - | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,66 | 7,07 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,52 | 27,10 | - | - | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,75 | 13,54 | - | - | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,21 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,49 | 5,83 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,26 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,61 | 21,88 | - | - | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.