| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,34 | 15,07 | 14,19 | 15,22 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,63 | 15,38 | 14,48 | 15,53 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,32 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,63 | 24,85 | 23,39 | 25,09 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,43 | 28,84 | 27,15 | 29,12 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,66 | 7,01 | 6,60 | 7,07 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,64 | 26,96 | 25,38 | 27,22 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,85 | 13,51 | 12,72 | 13,64 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,11 | 2,22 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,73 | 12,33 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,81 | 5,46 | 5,86 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,14 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,79 | 21,86 | 20,58 | 22,07 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.