| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,19 | 15,22 | 13,98 | 15,46 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,52 | 15,57 | 14,26 | 15,76 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,43 | 25,13 | 23,04 | 25,46 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,19 | 29,16 | 26,74 | 29,56 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,61 | 7,09 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,47 | 27,31 | 25,00 | 27,63 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,75 | 13,67 | 12,53 | 13,84 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,24 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,62 | 12,46 | 11,44 | 12,65 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,47 | 5,86 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,60 | 22,10 | 20,25 | 22,39 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.