| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,43 | 15,55 | - | - | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,34 | 25,16 | 23,40 | 25,10 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,10 | 29,21 | - | - | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,58 | 7,09 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,34 | 27,32 | - | - | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,69 | 13,68 | - | - | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,24 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,44 | 5,87 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,54 | 22,14 | 20,58 | 22,10 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.