| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,20 | 15,23 | 13,94 | 15,50 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,49 | 15,54 | 14,22 | 15,81 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,36 | 3,07 | 3,42 | |
| EUR | Euro | 1 | 23,41 | 25,10 | 22,97 | 25,54 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,16 | 29,13 | 26,66 | 29,63 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,60 | 7,08 | 6,41 | 7,27 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,39 | 27,22 | 24,91 | 27,70 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,72 | 13,64 | 12,49 | 13,88 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,24 | 2,05 | 2,27 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,47 | 5,86 | 5,31 | 6,02 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,27 | 2,08 | 2,31 | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,57 | 22,06 | 20,19 | 22,44 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.