| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,31 | 15,09 | - | - | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,65 | 15,44 | - | - | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,33 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,64 | 24,91 | 23,64 | 24,91 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,43 | 28,91 | 27,43 | 28,91 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,66 | 7,03 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,68 | 27,06 | 25,68 | 27,06 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,86 | 13,55 | - | - | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,10 | 2,22 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,51 | 5,81 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,80 | 21,92 | 20,80 | 21,92 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.