| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,16 | 15,27 | 14,08 | 15,36 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,45 | 15,57 | 14,36 | 15,66 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,34 | 25,16 | 23,20 | 25,31 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,09 | 29,20 | 26,92 | 29,37 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,57 | 7,09 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,33 | 27,30 | 25,17 | 27,46 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,70 | 13,68 | 12,62 | 13,76 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,24 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,45 | 5,87 | 5,42 | 5,91 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,53 | 22,13 | 20,40 | 22,26 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.