| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 14,20 | 15,17 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,34 | 15,07 | 14,19 | 15,22 | 26. 6. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,31 | 15,09 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 14,55 | 14,85 | 26. 6. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 14,61 | 14,83 | 14,55 | 14,85 | 26. 6. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 14,16 | 15,27 | 14,08 | 15,36 | 26. 6. 2026 |
| mBank | 14,25 | 15,13 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Oberbank | 14,35 | 15,09 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,20 | 15,23 | 13,94 | 15,50 | 26. 6. 2026 |
| UniCredit Bank | 14,19 | 15,22 | 13,98 | 15,46 | 26. 6. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.