Kurz eura (EUR)

Kurz eura (EUR) podle aktuálního kurzovního lístku bank a směnáren
Banka Devizy Valuty Platnost
Nákup Prodej Nákup Prodej
Air Bank 23,46 25,06 - - 26. 6. 2026
Česká národní banka - - - - 26. 6. 2026
Česká spořitelna, a.s. 23,63 24,85 23,39 25,09 26. 6. 2026
Československá obchodní banka, a. s. 23,64 24,91 23,64 24,91 26. 6. 2026
Exchange VIP - - 24,15 24,45 26. 6. 2026
Exchange, s. r. o. 24,16 24,28 24,15 24,45 26. 6. 2026
Komerční banka, a.s. 23,34 25,16 23,20 25,31 26. 6. 2026
mBank 23,53 24,99 - - 26. 6. 2026
MONETA Money Bank 23,34 25,16 23,40 25,10 26. 6. 2026
Oberbank 23,62 24,83 - - 26. 6. 2026
Raiffeisenbank a.s. 23,41 25,10 22,97 25,54 26. 6. 2026
UniCredit Bank 23,43 25,13 23,04 25,46 26. 6. 2026

EUR - vývoj kurzu

Kolik Devizy Valuty Platnost
Nákup Prodej Nákup Prodej
1 24,16 24,28 24,15 24,45 26. 6. 2026

Najděte nejvýhodnější kurz

  • Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.

Kurzová kalkulačka - převod měn

převést na

Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.