| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 6,62 | 7,07 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 6,66 | 7,01 | 6,60 | 7,07 | 26. 6. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 6,66 | 7,03 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 6,80 | 7,00 | 26. 6. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 6,78 | 6,98 | 6,80 | 7,00 | 26. 6. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 6,57 | 7,09 | - | - | 26. 6. 2026 |
| mBank | 6,66 | 7,07 | - | - | 26. 6. 2026 |
| MONETA Money Bank | 6,58 | 7,09 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Oberbank | 6,65 | 7,02 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 6,60 | 7,08 | 6,41 | 7,27 | 26. 6. 2026 |
| UniCredit Bank | 6,61 | 7,09 | - | - | 26. 6. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.