| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 5,47 | 5,85 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 26. 6. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 5,52 | 5,81 | 5,46 | 5,86 | 26. 6. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 5,51 | 5,81 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 5,65 | 5,85 | 26. 6. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 5,65 | 5,73 | 5,65 | 5,85 | 26. 6. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 5,45 | 5,87 | 5,42 | 5,91 | 26. 6. 2026 |
| mBank | 5,49 | 5,83 | - | - | 26. 6. 2026 |
| MONETA Money Bank | 5,44 | 5,87 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Oberbank | 5,50 | 5,81 | - | - | 26. 6. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 5,47 | 5,86 | 5,31 | 6,02 | 26. 6. 2026 |
| UniCredit Bank | 5,47 | 5,86 | - | - | 26. 6. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.